Добро пожаловать! Войти Зарегистрироваться

Расширенный

Лучшие программисты I курса по версии ACM

Написал zzz 
zzz
Лучшие программисты I курса по версии ACM
14 January 2007 15:03
1. Самбукова Е.А. 108 гр.: 32 очка = 3 прем. балла + диплом МАИ I степ. + диплом MS II степ. + стипендия УС МАИ (1800 р. в месяц дополнительно к обычной)+диплом ком. ол. МАИ (CBOSS) III + грамоты 1/4 и 1/2 финала ЧМ ACM
2. Турунов Г.Н. 106 19 2 II + MS II
3. Иноземцев А.О. 104 14 2 III
4. Захаров А.В. 104 12 2 III
5. Дубовик Д.В. 104 9 1
6. Федотов А.А. 101 7 1 MS II
7. Дубова И.В. 105 5 1 MS I
8. Рязанцева О.В. 107 5 1
9. Кысса В.П. 108 4 0.5 + диплом КО МАИ I
10. Гаранин А.Н. 107 4 0.5
11. Терёшин П.В. 105 4 0.5
12. Попов А.Г. 106 4 0.5
13. Чекалов Е.С. 106 3 0.5
14. Духовенский С.Е. 107 3 0.5
15. Велицкий А.В. 105 3 0.5
16. Нужнов М.С. 102 3 0.25
17. Сергукова Ю.М. 108 2 0.25
18. Ковалёв Ю.Ю. 108 2 0.25
19. Маркин А.В. 108 2 0.25
20. Воробьёв Е.А. 106 2 0.25
21. Шукшина В.А. 103 2 0.25
22. Люлякин О.П. 104 2 0.25
23. Потапов Е.В. 102 2 0.25
24. Костин В.И. 107 2 0.25
25. Тепаева Н.С. 107 1 0.125
26. Брагин А.В. 108 1 0.125
27. Никитин И.К. 106 1 0.125
28. Иконников К.В. 101 1 0.125
29. Тощев Л.М. 101 1 0.125
30. Стратилатова А.К. 106 1 0.125
31. Троепольский С.Б. 106 1 0.125
Re: Лучшие программисты I курса по версии ACM
15 January 2007 16:04
Поздравляю Победителя с вполне заслуженной победой!

PS: Надеюсь на реванш в следущем семестре!



----------
Дайте мне исходники Вселенной и хороший дебаггер!.. ©
Re: Лучшие программисты I курса по версии ACM
15 January 2007 22:10
Надейся))



Дубовик Дмитрий Валерьевич 08-104
К сожалению, только зарегистрированные пользователи могут писать в этом форуме.

Авторизоваться на форуме